Alles wie beschrieben
Das Gerät funktioniert einwandfrei und tut genau das, was es soll. Bisher keinerlei Probleme, läuft konstant und leise. Bin mit der Leistung sehr zufrieden.
Effiziente 608 m³/h Lüftung mit WRG für leises Raumklima
3.101,47 €*
Máxima eficiencia energética con el Blauberg Komfort EC DBW 550 L S21 – para un clima interior óptimo y reducción de costes de calefacción.
El Blauberg Komfort EC DBW 550 L S21 es un sistema de ventilación de alta eficiencia con recuperación de calor, especialmente diseñado para apartamentos, casas y otros edificios. Garantiza un intercambio de aire controlado, minimiza las pérdidas de calor y crea un clima interior confortable.
La unidad está equipada con motores EC de bajo consumo con rotor externo y álabes curvados hacia atrás. Estos motores se caracterizan por una relación óptima entre consumo eléctrico y caudal de aire.
Los motores EC ofrecen alto rendimiento, bajo nivel de ruido y control continuo de la velocidad, lo que contribuye a una alta eficiencia energética.
El Komfort EC DBW 550 L S21 dispone de un intercambiador de calor de placas de contraflujo fabricado en poliestireno. Los flujos de aire están completamente separados, lo que evita que los olores y contaminantes pasen del aire de extracción al aire de suministro.
En invierno, el aire de suministro se calienta con el calor del aire de extracción, lo que ahorra costes de calefacción. En verano, el aire de suministro puede enfriarse con el aire de extracción más frío, lo que alivia el sistema de aire acondicionado.
La unidad está equipada con un sistema de automatización S21 integrado. El control se puede realizar a través de una aplicación móvil (Blauberg AHU) vía Wi-Fi.
El sistema permite la integración en sistemas de hogar inteligente o sistemas de gestión de edificios (BMS) y ofrece numerosas funciones de automatización, como programación semanal, monitorización de filtros y protección anticongelación.
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Fase | 1 | ˜ |
| Voltaje | 230 | V |
| Frecuencia | 50/60 | Hz |
| Consumo máximo de energía | 322 | W |
| Corriente máxima de absorción | 2.4 | A |
| Caudal de aire máximo | 608 | m³/h |
| Caudal de aire máximo | 169 | l/s |
| Número de filas de serpentín de calefacción | 2 | - |
| Nivel de presión sonora a 3 m de distancia | 30 | dBА |
| Temperatura del aire transportado | -25...+40 | °С |
| Aislamiento | Lana mineral de 20 mm | mm |
| Filtro de aire de extracción | G4 | - |
| Filtro de aire de suministro | G4 (Opcional: F7) | - |
| Grado de recuperación de calor | 78...90 | % |
| Bypass | Sí | - |
| Tipo de intercambiador de calor | Contraflujo | - |
| Material del intercambiador de calor | Poliestireno | - |
| Diámetro del conducto de aire conectado | 200 | mm |
| Peso | 68 | kg |
| Material de la carcasa | Alucinc | - |
| Tipo | Suministro y extracción de aire | - |
| Clase SEC | A | - |
| Montaje | Montaje en techo | - |
Blauberg es un fabricante líder en tecnología de ventilación con los más altos estándares de calidad. El Komfort EC DBW 550 L S21 se fabrica bajo estrictos controles de calidad y ofrece una solución fiable y duradera para sus necesidades de ventilación.
¡Asegure un clima interior saludable y reduzca sus costes energéticos con el Blauberg Komfort EC DBW 550 L S21! Póngase en contacto con nosotros ahora para una consulta personalizada e información adicional.
| Características: KOMFORT Roto EC DBW | 550 S21 | 550-E S21 | 900 S21 | 900-E S21 | 2000 S21 | 3000 S21 |
| Tensión de alimentación, V/50 (60) Hz | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 3~400 |
| Máx. Consumo de energía incl. / excl. Batería postcalentadora de agua caliente, W | 297 | 297 | 442 | 442 | 876 | 876 |
| Máx. Consumo de potencia con/sin batería de recalentamiento de agua caliente, A | 2,4 | 2,4 | 3 | 3 | 5,3 | 3,5 |
| Número de filas de tubos en el serpentín del recalentador de agua caliente | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Caudal máx. Caudal, m³/h (l/s) | 620 (172) | 620 (172) | 1030 (286) | 1030 (286) | 2100 (583) | 4300 (1195) |
| Velocidad, min-¹ | 3100 | 3100 | 2720 | 2720 | 2920 | 3400 |
| Nivel de presión sonora a 3 m, dBA | 30 | 30 | 33 | 33 | 36 | 46 |
| Temperatura del fluido | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 |
| Material de la carcasa | Aluzinc | Aluzinc | Aluzinc | Aluzinc | Aluzinc | Aluzinc |
| Aislamiento (lana mineral) | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm |
| Filtro de aire de escape | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 |
| Filtro de aire de impulsión | G4 + F7 (opción: H13) | G4 + F7 (opción: H13) | G4 + F7 (opción: H13) | G4 + F7 (opción: H13) | G4 | G4 |
| Diámetro de la conexión de la tubería en mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 400 |
| Peso, kg | 68 | 68 | 112 | 112 | 140 | 268 |
| Eficacia de la recuperación de calor, %*. | 78 - 90 | 69 - 87 | 75 - 88 | 69 - 85 | 50 - 67 | 59 - 72 |
| Tipo de intercambiador de calor | Contraflujo, intercambiador de calor | Contraflujo, intercambiador entálpico | Contraflujo, intercambiador de calor | Contraflujo, intercambiador entálpico | Contraflujo, intercambiador de calor | Contraflujo, intercambiador de calor |
| Clase SEV | A | A | A | A | NRVU | NRVU |
| Número de artículo | 8071010 | 8073342 | 8071034 | 8073366 | 8074882 | 8074899 |
Das Gerät funktioniert einwandfrei und tut genau das, was es soll. Bisher keinerlei Probleme, läuft konstant und leise. Bin mit der Leistung sehr zufrieden.
Das Gerät tut was es soll. Läuft zuverlässig und ohne Probleme. Wir sind damit sehr zufrieden.
Wir haben uns das Gerät bestellt und finden, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich gut ist. Die Qualität ist für den Preis überzeugend. Kann man empfehlen.
Die Lieferung kam schneller als erwartet an. Das Paket war gut verpackt und alles war unbeschädigt. Hat super geklappt, kann man nichts sagen.
Die Lieferung war wie angekündigt da. Alles heil angekommen, die Verpackung war okay. Funktioniert wie erwartet.
Das Paket kam zügig an und war sehr gut gepolstert. Alles war heil und unbeschädigt. Hat meine Erwartungen erfüllt.
Für den Preis absolut in Ordnung. Die Anlage läuft stabil und macht keine Zicken. Haben nichts zu beanstanden.
Das Produkt wurde zügig geliefert, die Verpackung war stabil und alles ist heil angekommen. Das Gerät funktioniert wie erwartet.
Die Anlage hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Was man hier bekommt, ist solide und funktioniert wie erwartet. Bin mit der Anschaffung zufrieden.
Die Mitarbeiter im Kundenservice waren sehr hilfsbereit und freundlich, als ich nachgefragt habe. Die Lieferung selbst hat allerdings eine Woche gedauert, das ist etwas lang. Insgesamt aber okay.